Preise
Preisliste mit Stand 04/2011
| Pflegestufe I = €/tgl. | 72,82 |
| Pflegestufe II = €/tgl. | 89,07 |
| Pflegestufe III = €/tgl. | 105,33 |
Inkl. Ausbildungszuschlag von €/tgl. 0,33
Die Gesamtkosten gliedern sich folgendermaßen auf.
Pflege- | Investitions- | Unterkunft | Pflege- | Ausbildungs- |
I | 422,84 € | 564,20 € | 1.260,15 € | 10,23 € |
II | 422,84 € | 564,20 € | 1.763,90 € | 10,23 € |
III | 422,84 € | 564,20 € | 2.267,96 € | 10,23 € |
Was Sie ein Heimplatz in einem Monat mit 31 Tagen kostet.
Pflegestufe | Gesamtkosten | Pflegekassen- | Eigenanteil |
I | 2.257,42 € | 1.023,00 € | 1.234,42 € |
II | 2.761,17 € | 1.279,00 € | 1.482,17 € |
III | 3.265,23 € | 1.510,00 € | 1.755,23 € |
