Preise
Preisliste mit Stand 04/2011
| Pflegestufe I = €/tgl. | 72,03 |
| Pflegestufe II = €/tgl. | 87,13 |
| Pflegestufe III = €/tgl. | 102,26 |
Inkl. Ausbildungszuschlag von €/tgl. 2,14
Was Sie ein Heimplatz in einem Monat mit 31 Tagen kostet.
Pflege- | Investitions- | Unterkunft | Pflege- | Ausbildungs- |
I | 451,98 € | 543,12 € | 1.171,49 € | 66,34 € |
II | 451,98 € | 543,12 € | 1.639,59 € | 66,34 € |
III | 451,98 € | 543,12 € | 2.108,62 € | 66,34 € |
Die Gesamtkosten gliedern sich folgendermaßen auf.
Pflegestufe | Gesamtkosten | Pflegekassen- | Eigenanteil |
I | 2.232,93 € | 1.023,00 € | 1.209,93 € |
II | 2.701,03 € | 1.279,00 € | 1.422,03 € |
III | 3.170,06 € | 1.510,00 € | 1.660,06 € |
